Ahorro
Cuentas de ahorro
| # | Entidad | TREA |
|---|---|---|
| 1 | Pibank | 5.00% |
| 2 | Financiera Qapaq | 5.00% |
| 3 | Alfin Banco | 4.80% |
| 4 | Financiera Confianza | 4.80% |
Tu dinero disponible cuando quieras y ganando intereses. Top 10 en soles y en dólares.
Ver el Top 10 de ahorro →Ahorro y plazo fijo: entidades supervisadas por la SBS · Fondos mutuos: supervisados por la SMV · Cooperativas: inscritas en la SBS, solo para socios
Las entidades supervisadas que revisamos cada mes
Comparador de ahorro e inversión en Perú
Cuentas de ahorro, plazo fijo, CTS, fondos mutuos, AFP y cooperativas en un solo lugar. Cada mes revisamos las tasas, comisiones y rentabilidades en las webs oficiales de 50 entidades supervisadas, para que compares con datos y no con publicidad. Datos al 8 de noviembre de 2026.
Ahorro
| # | Entidad | TREA |
|---|---|---|
| 1 | Pibank | 5.00% |
| 2 | Financiera Qapaq | 5.00% |
| 3 | Alfin Banco | 4.80% |
| 4 | Financiera Confianza | 4.80% |
Tu dinero disponible cuando quieras y ganando intereses. Top 10 en soles y en dólares.
Ver el Top 10 de ahorro →Depósitos
| # | Entidad | TREA |
|---|---|---|
| 1 | Caja Maynas | 5.70% |
| 2 | Alfin Banco | 5.65% |
| 3 | Caja Los Andes | 5.60% |
| 4 | Sip (InFinance XP) | 5.50% |
Una tasa fija hasta el vencimiento. Ordenados por la TREA a 360 días, con simulador de intereses.
Ver el Top 10 de plazo fijo →CTS
| # | Entidad | TREA |
|---|---|---|
| 1 | Financiera ProEmpresa | 6.90% |
| 2 | Caja Ica | 6.50% |
| 3 | Caja Piura | 6.50% |
| 4 | Sip (InFinance XP) | 6.50% |
Dónde rinde más tu CTS, qué dice la ley hoy y cómo trasladarla a otra entidad.
Ver el Top 10 de CTS →Inversión
| # | Fondo | 12 meses |
|---|---|---|
| 1 | BBVA Renta Corto Plazo Soles | 4.18% |
| 2 | Scotia Fondo Liquidez Soles | 4.13% |
| 3 | BBVA Cash Soles | 3.99% |
| 4 | Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles | 3.95% |
Fondos de deuda de corto y mediano plazo que puedes empezar con poco. Rentabilidad pasada: no garantiza la futura.
Ver el ranking de fondos →Jubilación
| AFP | Comisión |
|---|---|
| Profuturo AFP | 0.68% |
| AFP Integra | 0.78% |
| AFP Habitat | 1.25% |
| Prima AFP | 1.25% |
Comisión sobre el saldo, de menor a mayor, y la rentabilidad de cada tipo de fondo.
Comparar las AFP →Cooperativas
| # | Cooperativa | TREA |
|---|---|---|
| 1 | Los Andes Cotarusi Aymaraes | 8.00% |
| 2 | Abaco | 7.75% |
| 3 | San Cristóbal de Huamanga | 5.20% |
| 4 | Norandino | 5.00% |
Pagan más, pero con otras reglas: solo para socios y con una cobertura menor (FSD Cooperativo).
Ver las cooperativas →